
儀器的主要性能指標:
| 樣品形態 | 濃度范圍 | 示值誤差 | 重復性(RSD) | 測量下限 |
| 氣體 | 0.1mg/m3≤樣品濃度≤1.0mg/m3 | ±0.08 mg/m3 | ≤10% | ≤0.1mg/m3 |
| 1.0mg/m3<樣品濃度≤100mg/m3 | ±10% | ≤5% | ||
| 100mg/m3<樣品濃度≤20000mg/m3 | ±6% | ≤3% | ||
| 液體 | 0.01mg/L≤樣品濃度≤1.0mg/L | ±0.08 mg/L | ≤10% | ≤0.2mg/L |
| 1.0mg/L<樣品濃度≤100mg/L | ±10% | ≤5% | ||
| 100mg/L<樣品濃度≤20000mg/L | ±6% | ≤3% | ||
| 固體 | 0.5mg/kg≤樣品濃度≤10mg/kg | ±15% | ≤10% | ≤1mg/kg |
| 10mg/kg<樣品濃度≤100mg/kg | ±10% | ≤5% | ||
| 100mg/kg<樣品濃度≤20000mg/kg | ±6% | ≤3% |
聯系QQ:64111643
聯系郵箱:xcp55@163.com
傳真:86-0523-86088165
聯系地址:江蘇省泰州市東城國際七弄
掃一掃 微信咨詢
©2025 泰州睿科分析儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2023045508號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:247728 管理登陸